POTENCIA (KVA) | POTENCIA (KVA) | ||||||||||
N° | MARCA | MODELO | STAND BY | PRIME | ENERGIA | MOTOR | DIMENSIONES (Largo, Alto, Ancho) | PESO (Kg.) | FICHAS | ||
| 1 | SINELEC | SG5500SE | 4.8 | 4.5 | MONOFASICO | FAWDE | 940 x 780 x 560 mm | 155 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 2 | SINELEC | SDG5000SE | 5 | 4.5 | MONOFASICO | FIRMAN | 950 x 750 x 550 mm | 160 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 3 | SINELEC | LA186FG | 6,2 | 5,6 | TRIFÁSICO | 940 x 770 x 540 mm | 150 | LINK PARA DESCARGA | |||
| 4 | SINELEC | SDG13FS | 13 | 11.7 | MONOFASICO | FIRMAN | 1760 x 1020 x 760 mm | 600 | LINK PARA DESCARGA | ||
5 | SINELEC | DFAW-22 | 22 | 20 | TRIFASICO | FAWDE | 1750 x 960 x 740 mm | 680 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 6 | SINELEC | DFAW-33 | 33 | 30 | TRIFASICO | FAWDE | 1900 x 1000 x 780 mm | 770 | LINK PARA DESCARGA | ||
7 | SINELEC | DFAW-55 | 55 | 50 | TRIFASICO | FAWDE | 2280 x 1150 x 900 mm | 1036 | |||
| 8 | SINELEC | DC-84 | 88 | 80 | TRIFASICO | CUMMINS | 2500 x 1400 x 1000 mm | 1242 | LINK PARA DESCARGA | ||
9 | SINELEC | DC-110 | 110 | 100 | TRIFASICO | CUMMINS | 2790 x 1500 x 1100 mm | 1490 | |||
10 | SINELEC | DC-170 | 170 | 155 | TRIFASICO | CUMMINS | 2990 x 1770 x 1100 mm | 1785 | |||
11 | SINELEC | DC-220 | 220 | 200 | TRIFASICO | CUMMINS | 3260 x 1810 x 1100 mm | 2330 |


