POTENCIA (KVA) | POTENCIA (KVA) | ||||||||||
N° | MARCA | MODELO | STAND BY | PRIME | ENERGíA | MOTOR | DIMENSIONES (Largo, Alto, Ancho) | PESO (Kg.) | FICHAS | ||
| 1 | SINELEC | SN2600is | 2,2 | 2,5 | MONOFASICO | INVERTER / BENCINERO | 510 x 490 x 195 mm | 18 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 2 | SINELEC | DG6500SE | 5,3 | 5 | MONOFASICO | FAWDE | 920 x 680 x 530 mm | 145 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 3 | SINELEC | DG9500SE | 7,5 | 7 | MONOFASICO | DEPCO | 920 x 680 x 530 mm | 160 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 4 | SINELEC | DG7500SE3 | 7,5 | 7 | TRIFÁSICO | DEPCO | 920 x 680 x 530 mm | 150 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 5 | SINELEC | DPK-DFAW-22 | 22 | 20 | MONOFASICO | FAWDE | 1700 x 960 x 740 mm | 650 | LINK PARA DESCARGA | ||
6 | SINELEC | DPK-ST3-DC-55 | 55 | 50 | TRIFASICO | CUMMINS | 2600 x 1250 x 1000 mm | 1218 | LINK PARA DESCARGA | ||
| 7 | SINELEC | DPK-ST3-DC-88 | 88 | 80 | TRIFASICO | CUMMINS | 2550 x 1250 x 1000 mm | 1218 | LINK PARA DESCARGA | ||
8 | SINELEC | DPK-ST3-DC-110 | 110 | 100 | TRIFASICO | CUMMINS | 2900 x 1250 x 1100 mm | 1431 | |||
| 9 | SINELEC | DPK-ST3-DC-165 | 165 | 150 | TRIFASICO | CUMMINS | 3260 x 1850 x 1250 mm | 1900 | |||
10 | SINELEC | TORRE DE ILUMINACIÓN | 8,8 | 8 | MONOFASICO | YANGDONG | 3250 x 2650 x 1600 mm | 1180 | |||


